55 graden hoekradius frees ronde bullnose frees cnc snijgereedschap
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BWIN |
Modelnummer: | Φ4R0.5*10*d4*50L |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stks/doos |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Plastic doos |
Levertijd: | 7 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 1-10000 stks 7 dagen |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | HRC55 4 de Molen van het de Straalbeëindigen van de Fluitenhoek | Model: | Het Malensnijder van Φ3R1.0*8*d4*50Lbullnose |
---|---|---|---|
Materiaal: | De Straal Scherp Hulpmiddel van de wolframhoek | Werkstuk: | Staal |
Gebruik: | CNC | Coating: | AlTiSiN |
HRC: | HRC55 | Voorzien zijn van: | Slijtvast |
Sollicitatie: | CNC | Pakket: | 1 stks/doos |
Hoog licht: | 55 graden hoekradius frees,hoek ronde frees 55 graden,hoekradius frees bullnose frees |
Productomschrijving
HRC55 4 Fluiten Hoekradius Frees Vierkante Bullnose Frees Cnc Snijgereedschap
kenmerk:
- Wolfraamstaal gecementeerd carbide
- Nanocomposiet coating
- Riemontwerp met dubbele rand
- Volledig geslepen spiraalgroef
- Ondersteuning maatwerk
Beschrijving:
- Het geïmporteerde 0.2UM microdeeltjes wolfraamstaal basismateriaal wordt gebruikt, dat een hogere sterkte, hardheid en slijtvastheid heeft.Het is een speciale frees met ronde neus met hoge hardheid en snijden met hoge snelheid;De nanocomposietcoating kan direct ruw worden verwerkt om de warmtebehandelde materialen onder 55 ° fijn te verwerken, het aantal gereedschapswisselingen te verminderen en de fabricageveroudering te besparen;Het ontwerp van de dubbelzijdige riem is compatibel met de sterkte en scherpte van de snijkant, wat de stijfheid van het gereedschap verbetert, geen bramen op de snijkant heeft en de levensduur van het gereedschap verlengt.
freesparameters:
HRC45 Hardmetalen frees | Gereedschap lengte | fz&v | |||||
Kort | 1 | ||||||
Lang1 | 0.9 | ||||||
Over lengte | 0,8 | ||||||
Specialiteit | 0,6 | ||||||
Type | Materiaal | Kracht N/mm² Hardheid HRC |
Koeling | ||||
Lucht | Droog snijden | Smeervloeistof | |||||
P | PI | P1.1 | Niet-gelegeerd constructiestaal, vrijsnijdend constructiestaal, gecarboneerd staal en gehard en getemperd staal | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | gehard en getemperd staal | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | Gelegeerd genitreerd staal, gecarboneerd staal en gehard en getemperd staal | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | Gereedschapsstaal, lagerstaal, verenstaal en snelstaal | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | Gereedschapsstaal, lagerstaal, verenstaal en snelstaal | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | Gereedschapsstaal, lagerstaal, verenstaal en snelstaal | <1500 | √ | √ | |||
M | M1 | M1.1 | Austenitisch roestvrij staal | <700 | √ | √ | |
M1.2 | Ferritisch/austenitisch (bikristal) roestvast staal | <1000 | √ | ||||
M2 | M2.1 | Austenitisch roestvast gietstaal | <700 | √ | √ | ||
M3 | M3.1 | Ferritisch/austenitisch (bikristal) roestvast gietstaal | <1000 | √ | |||
K | K1 | K1.1 | Flake grafiet gietijzer (grijs gietijzer), GJL | <300 | √ | √ | √ |
K2 | K2.1 | Nodulair gietijzer, GJS | <500 | √ | √ | √ | |
K2.2 | Nodulair gietijzer, GJS | 500-800 | √ | √ | √ | ||
K2.3 | Nodulair gietijzer, GJS | >800 | √ | √ | √ | ||
K3 | K3.1 | Vermiculair grafiet gietijzer, GJV;Smeedbaar gietijzer, GJM | <500 | √ | √ | √ | |
K3.2 | Vermiculair grafiet gietijzer, GJV;Smeedbaar gietijzer, GJM | >500 | √ | √ | √ |
Sloten | ||||||||||
Vc (m/min) |
fz (mm/tand) | |||||||||
Diameter | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
112 | 0.01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0.06 | 0,065 | 0,069 |
92 | 0.01 | 0,017 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,0505 | 0,056 | 0,061 | 0,065 |
100 | 0.01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0.06 | 0,065 | 0,069 |
72 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0.04 | 0,045 | 0,05 | 0,054 | 0,058 |
64 | 0.01 | 0,018 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,045 | 0,051 | 0,057 | 0,062 | 0,066 |
56 | 0,009 | 0,016 | 0,023 | 0,029 | 0,036 | 0,041 | 0,0465 | 0,052 | 0,056 | 0.06 |
44 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0.04 | 0,043 | 0,046 |
68 | 0.01 | 0,018 | 0,025 | 0,033 | 0.04 | 0,046 | 0,052 | 0,058 | 0,063 | 0,067 |
44 | 0,005 | 0,009 | 0,012 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0.030 | 0,032 |
32 | 0,006 | 0,011 | 0,015 | 0.02 | 0,024 | 0,028 | 0,0315 | 0,035 | 0,0375 | 0.04 |
28 | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,016 | 0.02 | 0,023 | 0,031 | 0,039 | 0,036 | 0,033 |
32 | 0,007 | 0,012 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0.03 | 0,034 | 0,038 | 0,041 | 0,044 |
32 | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,017 | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0.03 | 0,0325 | 0,035 |
120 | 0,017 | 0,031 | 0,044 | 0,056 | 0,068 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0,05575 | 0,0115 |
112 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,0765 | 0,085 | 0,0915 | 0,098 |
92 | 0,012 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0.07 | 0,0755 | 0,081 |
52 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0.04 | 0,043 | 0,046 |
80 | 0,012 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0.07 | 0,0755 | 0,081 |
76 | 0.01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0.06 | 0,0645 |
0,069 |
Voorbewerken | ||||||||||
Vc (m/min) |
fz (mm/tand) | |||||||||
Diameter | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
228 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0.070 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0.110 | 0,118 |
208 | 0,017 | 0,029 | 0,042 | 0,054 | 0,065 | 0,071 | 0,083 | 0,095 | 0,103 | 0.11 |
184 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0.070 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0.110 | 0,118 |
144 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,077 | 0,085 | 0,092 | 0,098 |
132 | 0,017 | 0.03 | 0,042 | 0,054 | 0,066 | 0,077 | 0,087 | 0,096 | 0,104 | 0,112 |
112 | 0,015 | 0,027 | 0,039 | 0,05 | 0.060 | 0.07 | 0,079 | 0,088 | 0,095 | 0,102 |
92 | 0,012 | 0,021 | 0.03 | 0,038 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,073 | 0,078 |
140 | 0,017 | 0.03 | 0,043 | 0,055 | 0,067 | 0,078 | 0,088 | 0,098 | 0,106 | 0,114 |
92 | 0,008 | 0,015 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,038 | 0,043 | 0,047 | 0,051 | 0,055 |
60 | 0,011 | 0,018 | 0,026 | 0,033 | 0,041 | 0,047 | 0,053 | 0,059 | 0,064 | 0,069 |
56 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,044 | 0,049 | 0,053 | 0,057 |
68 | 0,011 | 0.02 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,051 | 0,0575 | 0,064 | 0,069 | 0,074 |
60 | 0,009 | 0,016 | 0,022 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,046 | 0,051 | 0,055 | 0,059 |
248 | 0.03 | 0,052 | 0,074 | 0,096 | 0,0116 | 0,135 | 0,152 | 0,169 | 0,1825 | 0,196 |
228 | 0,025 | 0,044 | 0,063 | 0,081 | 0,099 | 0,115 | 0,1295 | 0,144 | 0,155 | 0,166 |
184 | 0,021 | 0,037 | 0,052 | 0,067 | 0,081 | 0,095 | 0,1065 | 0,118 | 0,1275 | 0,137 |
104 | 0,012 | 0,021 | 0.03 | 0,038 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,073 | 0,078 |
164 | 0,021 | 0,037 | 0,052 | 0,067 | 0,081 | 0,095 | 0,1065 | 0,118 | 0,1275 | 0,137 |
156 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0.07 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,1095 | 0,118 |
Af hebben | ||||||||||
Vc (m/min) |
fz (mm/tand) | |||||||||
Diameter | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
332 | 0,028 | 0,05 | 0.07 | 0,091 | 0.11 | 0,128 | 0,144 | 0.16 | 0,173 | 0,186 |
272 | 0,026 | 0,046 | 0,066 | 0,085 | 0,103 | 0,12 | 0,135 | 0,15 | 0,162 | 0,173 |
304 | 0,028 | 0,05 | 0.07 | 0,091 | 0.11 | 0,128 | 0,144 | 0.16 | 0,173 | 0,186 |
212 | 0,023 | 0,041 | 0,059 | 0,076 | 0,092 | 0,107 | 0,121 | 0,134 | 0,145 | 0,155 |
196 | 0,027 | 0,047 | 0,067 | 0,086 | 0,104 | 0,122 | 0,137 | 0,152 | 0,165 | 0,177 |
168 | 0,024 | 0,043 | 0,061 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,125 | 0,139 | 0.150 | 0,161 |
136 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0.06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,116 | 0,124 |
204 | 0,027 | 0,048 | 0,068 | 0,088 | 0,106 | 0,124 | 0.140 | 0,155 | 0,168 | 0.18 |
136 | 0,013 | 0,023 | 0,033 | 0,042 | 0,051 | 0.06 | 0,068 | 0,075 | 0,081 | 0,087 |
92 | 0,016 | 0,029 | 0,041 | 0,053 | 0,064 | 0,075 | 0,0845 | 0,094 | 0,101 | 0,108 |
84 | 0,014 | 0,024 | 0,034 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,0695 | 0,077 | 0,0835 | 0.09 |
100 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0.07 | 0,081 | 0,0915 | 0,102 | 0.11 | 0,118 |
92 | 0,014 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,064 | 0,072 | 0.08 | 0,0865 | 0,093 |
364 | 0,047 | 0,083 | 0,117 | 0,151 | 0,183 | 0,214 | 0,2405 | 0,267 | 0,149 | 0,031 |
332 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0,128 | 0,156 | 0,182 | 0,2045 | 0,227 | 0,245 | 0,263 |
272 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 |
152 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0.06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,1155 | 0,124 |
240 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 |
228 | 0,028 | 0,05 | 0.07 | 0,091 | 0,011 | 0,128 | 0,144 | 0.16 | 0,173 | 0,186 |
- Als de volgende hardmetalen vingerfrees niet aan uw vereisten kan voldoen, ondersteunen wij OEM-productie op maat.De diameter van 0,2 mm tot 25 mm, de totale lengte van 50 mm tot 200 mm, 4F, 5F, 6F, 8F en logo kunnen worden aangepast, inclusief inch-frees.Neem contact met ons op om niet-standaard hardmetalen vingerfrezen te selecteren of aan te passen aan uw behoeften.
Specificatie | Dwarsfluit (D) | R-hoek | Fluitlengte (C) | Schachtdia (D) | Totale lengte (L) |
Φ3R0.5*8*d3*50L | 3 | 0,5 | 8 | 3 | 50 |
Φ3R1.0*8*d3*50L | 3 | 1.0 | 8 | 3 | 50 |
Φ2R0.5*5*d4*50L | 2 | 0,5 | 5 | 2 | 50 |
Φ3R0.5*8*d4*50L | 3 | 0,5 | 8 | 3 | 50 |
Φ4R0.5*10*d4*50L | 4 | 0,5 | 10 | 4 | 50 |
Φ3R1.0*8*d4*50L | 3 | 1.0 | 8 | 3 | 50 |
Φ4R1.0*10*d4*50L | 4 | 1.0 | 10 | 4 | 50 |
Φ5R0.5*13*d5*50L | 5 | 0,5 | 13 | 5 | 50 |
Φ5R1.0*25*d5*100L | 5 | 1.0 | 25 | 5 | 100 |
Φ6R0.5*15*d6*50L | 6 | 0,5 | 15 | 6 | 50 |
Φ8R0.5*20*d8*60L | 8 | 0,5 | 20 | 8 | 60 |
Φ8R1.0*28*d8*75L | 8 | 1.0 | 28 | 8 | 75 |
Φ8R2.0*20*d8*60L | 8 | 2.0 | 20 | 8 | 60 |
Φ8R3.0*20*d8*60L | 8 | 3.0 | 20 | 8 | 60 |
Φ10R0.5*25*d10*75L | 10 | 0,5 | 25 | 10 | 75 |
Φ10R1.0*25*d10*75L | 10 | 1.0 | 25 | 10 | 75 |
Φ10R1.5*25*d10*75L | 10 | 1.5 | 25 | 10 | 75 |
Φ10R2.0*25*d10*75L | 10 | 2.0 | 25 | 10 | 75 |
Φ10R3.0*25*d10*75L | 10 | 3.0 | 25 | 10 | 75 |
Instructies:
1. Meet de doorbuiging van het gereedschap voordat u de hardmetalen vingerfrees gebruikt.Als de nauwkeurigheid van de doorbuiging van het gereedschap groter is dan 0,01 mm, corrigeer deze dan voordat u gaat snijden.
2. Hoe korter het carbide e uit de spantang steekt, hoe beter.Als het gereedschap langer uitsteekt, verlaag dan de snelheid, voedingssnelheid of snijhoeveelheid.
3. In het geval van abnormale trillingen of geluid tijdens het snijden, verlaag dan de snelheid en snijhoeveelheid totdat de situatie is verbeterd.
4. Sproeitype en luchtstraaltype hebben de voorkeur voor staalkoeling, wat het gebruikseffect van hardmetalen vingerfrees kan verbeteren.
5. Opmerking: niet geschikt voor machines met een laag toerental, zoals een draaitafel en een elektrische handboormachine.
Toepassingen:
Voorgehard staal, roestvrij staal, matrijzenstaal, staalplaat, hittebestendig staal, pijp, koper en aluminium, gietijzer, non-ferrometaal, hout, kunststof, FRP enzovoort.Algemeen gebruik gleufsteken, frezen, profileren.
Q1: Het oppervlak van het werkstuk is glanzend, maar de concaafheid en convexiteit zijn groot
vastberadenheid:
(1) Verminder de voeding.
(2) Het lage aantal snijkanten verandert het hoge aantal snijkanten om de oppervlaktefijnheid te verbeteren.
V2: De chip is kort en dun, maar er zijn plakkerige chips
vastberadenheid:
(1) Verhoog de snijsnelheid.
(2) Schakel over op nat type (met snijvloeistof) en gebruik het met een pistool met vortexbuis om de temperatuur van het gereedschap te verlagen en oververhitting te voorkomen.
(3) Voer een kleine afrondings- en passiveringsbehandeling uit.
(4) Verandering van meelopend frezen naar meelopend frezen.
(5) Verhoog de voedingssnelheid of de snijtoeslag.
Q3: Er zijn dwarssneden
vastberadenheid:
(1) Voer een kleine afrondings- en passiveringsbehandeling uit.
(2) Gebruik in water onoplosbare snijvloeistof.
(3) Wissel van voorwaarts frezen naar achterwaarts frezen.
Q4:Het afwerkformaat is te klein
vastberadenheid:
(1) Verandering van meelopend frezen naar meelopend frezen.
(2) Verlaag de snijtoeslag.
(3) Vervang de boorkop of spantang.
(4) Verminder de snijdiepte van de vingerfrees.
(5) Verhoog de snijsnelheid.