HRC65 hardmetalen hoekradiusfrees D4 4-snijderfrees 4F Frese
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BWIN |
Modelnummer: | Φ4R1.0*10*d4*50L |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stks/doos |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Plastic doos |
Levertijd: | 7 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 1-10000 stks 7 dagen |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Van de de Hoekstraal van HRC65 D4 het Malensnijder | Model: | HRC65 4 de Straal Frese van de Fluithoek |
---|---|---|---|
Materiaal: | De Molens van het de Straalbeëindigen van de Carbidedhoek | Werkstuk: | Gehard staal |
Gebruik: | CNC | Coating: | AlTiSiN |
HRC: | HRC65 | Voorzien zijn van: | Hard en Sterk |
Sollicitatie: | Cnc-freesgereedschap | Pakket: | 1 stks/doos |
Markeren: | Hoekradius frees HRC65,4 fluit Hoekradius frees,hardmetalen frees 4 fluit |
Productomschrijving
HRC65 Carbided Corner Radius End Mills D4 4 Fluit Frees Frees 4F Frese Endmills
Karakteristiek:
- Hard en sterk
- Scherp snijden
- spiegelend
- Hoge afwerking
- Sterke universaliteit
Beschrijving:
- Er wordt een hoogwaardige binnenlandse superfijne deeltjes wolfraamstaalstaaf gebruikt, die een sterke veelzijdigheid heeft en geschikt is voor ruwe bewerking en fijne bewerking
- Het oppervlak is gepassiveerd, corrosiebestendig en niet gemakkelijk te oxideren, waardoor de oppervlakteafwerking van de hardmetalen hoekradiusfrees verder wordt verbeterd en de stevigheid en levensduur van de coating wordt gegarandeerd
- De volledige slijprand is glad bij het snijden en wordt verwerkt door hoogwaardige werktuigmachines om de scherpte van de rand en soepel snijden te garanderen
- Fijn slijpen van spiraalvormige groef op spiegeloppervlak, soepele spaanafvoer, vermijding van het vastplakken van het mes, waardoor de productie-efficiëntie aanzienlijk wordt verbeterd
- De universele afgeschuinde ronde schacht heeft een goede compatibiliteit en verbetert de schokbestendigheid en snijsnelheid van dehardmetalen hoekradius vingerfrees
freesparameters:
HRC45Hardmetalen hoekradiusfrees | Gereedschap lengte | fz&v | |||||
Kort | 1 | ||||||
Lang1 | 0.9 | ||||||
Over lengte | 0,8 | ||||||
Specialiteit | 0,6 | ||||||
Type | Materiaal |
Kracht Hardheid HRC |
Koeling | ||||
Lucht | Droog snijden | Smeervloeistof | |||||
P | PI | P1.1 | Niet-gelegeerd constructiestaal, vrijsnijdend constructiestaal, gecarboneerd staal en gehard en getemperd staal | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | gehard en getemperd staal | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | Gelegeerd genitreerd staal, gecarboneerd staal en gehard en getemperd staal | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | Gereedschapsstaal, lagerstaal, verenstaal en snelstaal | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | Gereedschapsstaal, lagerstaal, verenstaal en snelstaal | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | Gereedschapsstaal, lagerstaal, verenstaal en snelstaal | <1500 | √ | √ | |||
M | M1 | M1.1 | Austenitisch roestvrij staal | <700 | √ | √ | |
M1.2 | Ferritisch/austenitisch (bikristal) roestvast staal | <1000 | √ | ||||
M2 | M2.1 | Austenitisch roestvast gietstaal | <700 | √ | √ | ||
M3 | M3.1 | Ferritisch/austenitisch (bikristal) roestvast gietstaal | <1000 | √ | |||
K | K1 | K1.1 | Flake grafiet gietijzer (grijs gietijzer), GJL | <300 | √ | √ | √ |
K2 | K2.1 | Nodulair gietijzer, GJS | <500 | √ | √ | √ | |
K2.2 | Nodulair gietijzer, GJS | 500-800 | √ | √ | √ | ||
K2.3 | Nodulair gietijzer, GJS | >800 | √ | √ | √ | ||
K3 | K3.1 | Vermiculair grafiet gietijzer, GJV;Smeedbaar gietijzer, GJM | <500 | √ | √ | √ | |
K3.2 | Vermiculair grafiet gietijzer, GJV;Smeedbaar gietijzer, GJM | >500 | √ | √ | √ | ||
H | H1 | H1.1 | Gehard staal/gietstaal | 45-55 | √ | √ | √ |
H1.2 | Gehard staal/gietstaal | 55-64 | √ | √ | √ | ||
H2 | H2.1 | Slijtvast gietijzer/gekoeld gietijzer, GJN | √ | √ |
Af hebben | |||||||||||||
Vc (m/min) |
fz (mm/tand) | ||||||||||||
Diameter | |||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
P | P1 | P1.1 | 332 | 0,028 | 0,05 | 0.07 | 0,091 | 0.11 | 0,128 | 0,144 | 0.16 | 0,173 | 0,186 |
P1.2 | 272 | 0,026 | 0,046 | 0,066 | 0,085 | 0,103 | 0,12 | 0,135 | 0,15 | 0,162 | 0,173 | ||
P2 | P2.1 | 304 | 0,028 | 0,05 | 0.07 | 0,091 | 0.11 | 0,128 | 0,144 | 0.16 | 0,173 | 0,186 | |
P2.2 | 212 | 0,023 | 0,041 | 0,059 | 0,076 | 0,092 | 0,107 | 0,121 | 0,134 | 0,145 | 0,155 | ||
P3 | P3.1 | 196 | 0,027 | 0,047 | 0,067 | 0,086 | 0,104 | 0,122 | 0,137 | 0,152 | 0,165 | 0,177 | |
P3.2 | 168 | 0,024 | 0,043 | 0,061 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,125 | 0,139 | 0.150 | 0,161 | ||
P4 | P4.1 | 136 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0.06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,116 | 0,124 | |
P5 | P5.1 | 204 | 0,027 | 0,048 | 0,068 | 0,088 | 0,106 | 0,124 | 0.140 | 0,155 | 0,168 | 0.18 | |
P6 | P6.1 | 136 | 0,013 | 0,023 | 0,033 | 0,042 | 0,051 | 0.06 | 0,068 | 0,075 | 0,081 | 0,087 | |
M | M1 | M1.1 | 92 | 0,016 | 0,029 | 0,041 | 0,053 | 0,064 | 0,075 | 0,0845 | 0,094 | 0,101 | 0,108 |
M1.2 | 84 | 0,014 | 0,024 | 0,034 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,0695 | 0,077 | 0,0835 | 0.09 | ||
M2 | M2.1 | 100 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0.07 | 0,081 | 0,0915 | 0,102 | 0.11 | 0,118 | |
M3 | M3.1 | 92 | 0,014 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,064 | 0,072 | 0.08 | 0,0865 | 0,093 | |
K | K1 | K1.1 | 364 | 0,047 | 0,083 | 0,117 | 0,151 | 0,183 | 0,214 | 0,2405 | 0,267 | 0,149 | 0,031 |
K2 | K2.1 | 332 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0,128 | 0,156 | 0,182 | 0,2045 | 0,227 | 0,245 | 0,263 | |
K2.2 | 272 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 | ||
K2.3 | 152 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0.06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,1155 | 0,124 | ||
K3 | K3.1 | 240 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 | |
K3.2 | 228 | 0,028 | 0,05 | 0.07 | 0,091 | 0,011 | 0,128 | 0,144 | 0.16 | 0,173 | 0,186 | ||
H | H1 | H1.1 | 92 | 0,021 | 0,029 | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0.06 | 0,067 | 0,072 | 0,077 | |
H1.2 | |||||||||||||
H2 | H2.1 |
- Als het volgendehardmetalen hoekradius vingerfreesniet aan uw vereisten kan voldoen, ondersteunen wij OEM-productie op maat.De diameter van 0,2 mm tot 25 mm, de totale lengte van 50 mm tot 200 mm, 4F, 5F, 6F, 8F en logo kunnen worden aangepast, inclusief inch-formaathardmetalen hoekradius vingerfrees.Neem contact met ons op om niet-standaard te selecteren of aan te passenhardmetalen hoekradius vingerfreesvolgens uw behoeften.
Specificatie | Dwarsfluit (D) | R-hoek | Fluitlengte (C) | Schachtdia (D) | Totale lengte (L) |
Φ3R0.5*8*d3*50L | 3 | 0,5 | 8 | 3 | 50 |
Φ3R1.0*8*d3*50L | 3 | 1.0 | 8 | 3 | 50 |
Φ2R0.5*5*d4*50L | 2 | 0,5 | 5 | 2 | 50 |
Φ3R0.5*8*d4*50L | 3 | 0,5 | 8 | 3 | 50 |
Φ4R0.5*10*d4*50L | 4 | 0,5 | 10 | 4 | 50 |
Φ3R1.0*8*d4*50L | 3 | 1.0 | 8 | 3 | 50 |
Φ4R1.0*10*d4*50L | 4 | 1.0 | 10 | 4 | 50 |
Φ5R0.5*13*d5*50L | 5 | 0,5 | 13 | 5 | 50 |
Φ5R1.0*25*d5*100L | 5 | 1.0 | 25 | 5 | 100 |
Φ6R0.5*15*d6*50L | 6 | 0,5 | 15 | 6 | 50 |
Φ8R0.5*20*d8*60L | 8 | 0,5 | 20 | 8 | 60 |
Φ8R1.0*28*d8*75L | 8 | 1.0 | 28 | 8 | 75 |
Φ8R2.0*20*d8*60L | 8 | 2.0 | 20 | 8 | 60 |
Φ8R3.0*20*d8*60L | 8 | 3.0 | 20 | 8 | 60 |
Φ10R0.5*25*d10*75L | 10 | 0,5 | 25 | 10 | 75 |
Φ10R1.0*25*d10*75L | 10 | 1.0 | 25 | 10 | 75 |
Φ10R1.5*25*d10*75L | 10 | 1.5 | 25 | 10 | 75 |
Φ10R2.0*25*d10*75L | 10 | 2.0 | 25 | 10 | 75 |
Φ10R3.0*25*d10*75L | 10 | 3.0 | 25 | 10 | 75 |
Instructies:
1. Voordat u dehardmetalen hoekradius vingerfrees, meet de doorbuiging van het gereedschap.Als de nauwkeurigheid van de doorbuiging van het gereedschap groter is dan 0,01 mm, corrigeer deze dan voordat u gaat snijden.
2. Hoe korter het carbide e uit de spantang steekt, hoe beter.Als het gereedschap langer uitsteekt, verlaag dan de snelheid, voedingssnelheid of snijhoeveelheid.
3. In het geval van abnormale trillingen of geluid tijdens het snijden, verlaag dan de snelheid en snijhoeveelheid totdat de situatie is verbeterd.
4. Sproeitype en luchtstraaltype hebben de voorkeur voor staalkoeling, wat het gebruikseffect van hardmetalen vingerfrees kan verbeteren.
5. Opmerking: niet geschikt voor machines met een laag toerental, zoals een draaitafel en een elektrische handboormachine.
Toepassingen:
Voorgehard staal, roestvrij staal, matrijzenstaal, staalplaat, hittebestendig staal, pijp, koper en aluminium, gietijzer, non-ferrometaal, hout, kunststof, FRP enzovoort.Algemeen gebruik gleufsteken, frezen, profileren.
Q1: Het oppervlak van het werkstuk is glanzend, maar de concaafheid en convexiteit zijn groot
vastberadenheid:
(1) Verminder de voeding.
(2) Het lage aantal snijkanten verandert het hoge aantal snijkanten om de oppervlaktefijnheid te verbeteren.
V2: De chip is kort en dun, maar er zijn plakkerige chips
vastberadenheid:
(1) Verhoog de snijsnelheid.
(2) Schakel over op nat type (met snijvloeistof) en gebruik het met een pistool met vortexbuis om de temperatuur van het gereedschap te verlagen en oververhitting te voorkomen.
(3) Voer een kleine afrondings- en passiveringsbehandeling uit.
(4) Verandering van meelopend frezen naar meelopend frezen.
(5) Verhoog de voedingssnelheid of de snijtoeslag.
Q3: Er zijn dwarssneden
vastberadenheid:
(1) Voer een kleine afrondings- en passiveringsbehandeling uit.
(2) Gebruik in water onoplosbare snijvloeistof.
(3) Wissel van voorwaarts frezen naar achterwaarts frezen.
Q4:Het afwerkformaat is te klein
vastberadenheid:
(1) Verandering van meelopend frezen naar meelopend frezen.
(2) Verlaag de snijtoeslag.
(3) Vervang de boorkop of spantang.
(4) Verminder de snijdiepte van de vingerfrees.
(5) Verhoog de snijsnelheid.