HRC45 4 van het Fluitcarbide Vlakke Slijtvaste 4F Vierkante het Beëindigenmolen van de het Malensnijder
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BWIN |
Modelnummer: | φ6*30*d6*100L-4F |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stks/doos |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Plastic doos |
Levertijd: | 7 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 1-10000 stks 7 dagen |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | HRC45 4 Vlakke het Malensnijder van het Fluitcarbide | MODEL: | Vierkante het Beëindigenmolen van φ6*30*d6*100L 4F |
---|---|---|---|
Materiaal: | Snijder van het carbide de Vlakke Malen | Werkstuk: | Staal/RVS |
Gebruik: | Freesgereedschap | Deklaag: | AlTiN |
HRC: | HRC45 | Eigenschap: | Sterke seismische weerstand |
Toepassing: | Freesmachine | Pakket: | 1 stks/doos |
Markeren: | Slijtvaste Vlakke Malensnijder,4 Molen van het fluit de Vierkante Beëindigen,HRC45 4 de Snijder van het Fluitmalen |
Productomschrijving
Kenmerk:
- Goede hittebestendigheid
- Scherp en slijtvast
- Hoog eindig
- Fijne het malen spiraalvormige groef
- Universeel afgekant om handvat
Beschrijving:
- Molen van het het carbide wordt de vlakke eind van HRC45 4F gemaakt van het fijne materiaal van het wolframstaal gecementeerde carbide met hoge precisie, en het hulpmiddellichaam is opgepoetst, met hoge hardheid, starheid en hardheid; De stabiele kern en de geoptimaliseerde micro-meetkunde kunnen hoge procesbetrouwbaarheid en hogere productieefficiency bereiken. De scherpe parameters zijn veel hoger dan de gemeenschappelijke producten op de markt, en het snijkantleven is veel langer; Slijtage van de werktuigen en wrijving de hitte is achter het afdanken van werkstukken; Universeel afgekant om steelontwerp, makkelijk te gebruiken, goede verenigbaarheid, verbeterde trillingsweerstand en knipselsnelheid die van de malensnijder, vast en antislip vastklemmen.
Malenparameters:
HRC45 Molen van het carbide de Vlakke Beëindigen |
Hulpmiddellengte | fz&v | |||||
Plotseling |
1 |
||||||
Long1 | 0,9 | ||||||
Overlength | 0,8 | ||||||
Specialiteit | 0,6 | ||||||
Type | Materiaal |
Sterkte N/mm ²
Hardheid HRC |
Het koelen | ||||
Lucht |
Droog knipsel |
Smerende vloeistof | |||||
P | Pi |
P1.1 |
Niet carbureerde het legerings structurele staal, vrij scherp structureel staal, staal en doofde en maakte staal aan | <700> | √ | √ | √ |
P1.2 | gedoofd en aangemaakt staal | <1200> | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | Gelegeerd nitrided staal, carbureerde staal en doofde en maakte staal aan | <900> | √ | √ | √ | |
P2.2 | Hulpmiddelstaal, dragend staal, de lentestaal en hoge snelheidsstaal | <1400> | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | Hulpmiddelstaal, dragend staal, de lentestaal en hoge snelheidsstaal | <900> | √ | √ | √ | |
P3.2 | Hulpmiddelstaal, dragend staal, de lentestaal en hoge snelheidsstaal | <1500> | √ | √ |
![]() |
Sloting | |||||||||||
Vc (m/min) |
fz (mm/Tooth) | |||||||||||
Diameter | ||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||
112 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,06 | 0,069 | ||||
92 | 0,01 | 0,017 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,056 | 0,065 | ||||
100 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,06 | 0,069 | ||||
72 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,04 | 0,05 | 0,058 | ||||
64 | 0,01 | 0,018 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,045 | 0,057 | 0,066 | ||||
56 | 0,009 | 0,016 | 0,023 | 0,029 | 0,036 | 0,041 | 0,052 | 0,06 |
![]() |
Ruwe bewerking | |||||||||||
Vc (m/min) |
fz (mm/Tooth) | |||||||||||
Diameter | ||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||
228 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,101 | 0,118 | ||||
208 | 0,017 | 0,029 | 0,042 | 0,054 | 0,065 | 0,071 | 0,095 | 0,11 | ||||
184 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,101 | 0,118 | ||||
144 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,085 | 0,098 | ||||
132 | 0,017 | 0,03 | 0,042 | 0,054 | 0,066 | 0,077 | 0,096 | 0,112 | ||||
112 | 0,015 | 0,027 | 0,039 | 0,05 | 0,060 | 0,07 | 0,088 | 0,102 |
![]() |
Eindig | ||||||||||
Vc m/min |
fz (mm/Tooth) | ||||||||||
Diameter | |||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
332 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | |
272 | 0,026 | 0,046 | 0,066 | 0,085 | 0,103 | 0,12 | 0,135 | 0,15 | 0,162 | 0,173 | |
304 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | |
212 | 0,023 | 0,041 | 0,059 | 0,076 | 0,092 | 0,107 | 0,121 | 0,134 | 0,145 | 0,155 | |
196 | 0,027 | 0,047 | 0,067 | 0,086 | 0,104 | 0,122 | 0,137 | 0,152 | 0,165 | 0,177 | |
168 | 0,024 | 0,043 | 0,061 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,125 | 0,139 | 0,150 | 0,161 |
- Als de volgende molen van het carbide vlakke eind niet aan uw vereisten kan voldoen, steunen wij OEM aangepaste productie. De diameter van 0.2mm tot 25mm, de totale lengte van 50mm tot 200mm, 4F, 5F, 6F, 8F en het embleem kunnen, met inbegrip van de snijder van het het eindmalen van de duimgrootte worden aangepast. Tevreden om ons te contacteren om de niet genormaliseerde molen van het carbideeind volgens uw behoeften te selecteren of aan te passen.
Specificatie | Fluit Dia (φ) |
Fluitlengte (c) |
Steel Dia (D) | Lengte over alles (L) |
φ1*3*d4*50L | 1 | 3 | 4 | 50 |
φ1.5*4*d4*50L | 1.5 | 5 | 4 | 50 |
φ2*5*d4*50L | 2 | 5 | 4 | 50 |
φ2.5*7*d4*50L | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
φ3*8*d4*50L | 3 | 8 | 4 | 50 |
φ4*10*d4*50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
φ5*13*d6*50L | 5 | 13 | 6 | 50 |
φ6*15*d6*50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
φ8*20*d8*60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
φ10*25*d10*75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
φ12*30*d12*75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
φ14*45*d14*100L | 14 | 45 | 14 | 100 |
φ16*45*d16*100L | 16 | 45 | 16 | 100 |
φ18*45*d18*100L | 18 | 45 | 18 | 100 |
φ20*45*d20*100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
1. Alvorens het hulpmiddel te gebruiken, te meten gelieve de hulpmiddelafbuiging. Als de nauwkeurigheid van de hulpmiddelafbuiging 0.01mm overschrijdt, te verbeteren gelieve het vóór knipsel.
2. Korter het hulpmiddel breidt zich uit de ring, beter uit. Als het hulpmiddel zich uit langer uitbreidt, verminder de snelheid, de voersnelheid of het scherpe bedrag.
3. In het geval van abnormaal trilling of geluid tijdens knipsel, te verminderen gelieve de snelheid en het scherpe bedrag tot de situatie wordt verbeterd.
4. Het neveltype en het lucht straaltype hebben voor staal het koelen de voorkeur, die het gebruikseffect van malensnijder kan verbeteren.
5. Nota: Niet geschikt voor machines met lage snelheid zoals roterende lijst en elektrische handboor
Toepassingen:
Pre-verhard Staal, roestvrij staal, Matrijzenstaal, staalplaat, Hittebestendig staal, pijp, koper en aluminium, gietijzer, Non-ferro Metaal, Hout, Plastiek, FRP etc. Verrichting die voor algemeen gebruik, het rilling, het profileren inlassen.
Q1. Het hulpmiddel breekt wanneer binnen het snijden van of het terugtrekken van het werkstuk
Het voertarief en de scherpe diepte kunnen worden verlaagd, en de snijkantlengte kan aan het minimum van de noodzakelijke lengte worden verkort.
Q2. Hulpmiddelonderbrekingen tijdens het normale machinaal bewerken
Verlaag het voertarief en de scherpe diepte.
Het hulpmiddel zal worden gepassiveerd.
Vervang de klem of de lentering.
Het hulpmiddel met hoog snijkantaantal verandert het hulpmiddel met laag snijkantaantal om spaanderverwijdering te verbeteren en spaanderstagnatie te verhinderen.
Vervang droog malen met nat malen die (scherpe vloeistof gebruiken), en gebruik het met het kanon van de draaikolkbuis om hulpmiddeltemperatuur te verminderen en hulpmiddel het oververhitten te vermijden.
Als de richting van de nat malen vloeibare levering van de voorzijde tot de schuine achter of transversale bovenkant wordt veranderd, zou de koelmiddelenstroom moeten volstaan.
Q3. Het hulpmiddel breekt wanneer de veranderingen van de voerrichting
(1) de interpolatie van de gebruiksboog (de werktuigmachine van NC), of houdt tijdelijk op (tijdelijk) voedend.
(2) verminder (daling) het voer before and after de richtingsverandering.
(3) vervang de klem of de lentering.
Q4. Probleem: Een deel van de onderbrekingen van het bladuiteinde
Kant de hoeken met het hand malen af.
Verandering onderaan malen in omhooggaand malen.